Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Drive-Modus: | 6x4 | Maschine: | Cummins L340 |
---|---|---|---|
Name: | Anhängerhaupt-LKW |
Fahren Sie Modus | 6×4 | |
Maschine | Modell | Cummins L340 20 |
Art | 6-cylinder in der Linie, im Turbocharging und im Inter- Abkühlen, mechanische Einspritzpumpe, Einbauten EGR | |
Max. Energie (Kw/rpm) | 250/2200 | |
Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 1350/1400 | |
Zylinderbohrung ×Stroke (Millimeter) | 114×145 | |
Verschiebung (ml) | 8900 | |
Art des Brennstoffs | Diesel | |
Kompressionsverhältnis | (16.6±0.5): 1 | |
Nein von Ventilen | 4 | |
Fahrerhaus | D310-H1 | Höhendecke, doppelter Liegeplatz |
Kapazität | 3 Personen | |
Getriebe | Art | Schnelles 12JS180T |
Max. Drehmoment (N.m) | 1800 | |
Gangverhältnis | 15,53 12,08 9,39 7,33 5,73 4,46 3,48 2,71 2,10 1,64 1,28 1,00 | |
Kupplung | Φ430mm | Zug-artige Membranfederkupplung |
Feld H×W× T (Millimeter) | 300×90× (8+5) | |
Feldbreite 940 (Front), Feldbreite 810 (Rückseite) | ||
Nein von Federblättern | 3/10 | |
Reifen | Größe | 12.00R20 |
Klimaanlage | A/C | |
Maße | Gesamtausmasse (Millimeter) | 7060 ×2500×3700 |
Radstand (Millimeter) | 3400+1350 | |
Vorderer/Rückseitenschritt (Millimeter) | 2027/1820 | |
App. /Dep. Engel (°) | 18/32 | |
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 300 | |
Leistung | Max. Geschwindigkeit (Km/h) | 98 |
Max. Abstufbarkeit (%) | 35 | |
Min. Drehendurchmesser (m) | 16 | |
Kraftstoffverbrauch (L/100Km) | 38 | |
Masse | Leergewicht (Kilogramm) | 9950 |
G.V.W (Kilogramm) | 25000 | |
Anhänger G.V.W (Kilogramm) | 40000 |
Ansprechpartner: Kevin Wang
Telefon: +8613838165873