|
|
Schwierigkeiten, die richtige Lkw-Größe für Ihre Ladung zu finden?Dieser umfassende Leitfaden zu den Spezifikationen von Güterfahrzeugen wird alle Ihre logistischen Herausforderungen lösen.
Die Auswahl der richtigen Lkw-Größe ist für die Logistik von entscheidender Bedeutung, denn sie beeinflusst direkt die Effizienz des Transports, das Kostenmanagement und die Frachtsicherheit.Unterstützung von Unternehmen und Logistikfachleuten bei fundierten Entscheidungen, haben wir detaillierte Spezifikationen für gängige Lkw-Typen zusammengestellt, einschließlich Anhänger, Lkw und Lieferwagen.
Die folgende Tabelle enthält genaue Maße für verschiedene Güterkraftwagen, einschließlich Breite, Länge, Höhe und Kapazität.Diese Spezifikationen dienen als allgemeine Richtlinien. Die tatsächlichen Abmessungen können je nach Hersteller und Modell variieren.- Überprüfen Sie die Messungen immer durch physische Inspektionen.
| Fahrzeugtyp | Breite (m) | Länge (m) | Höhe (m) | Volumen (m3) | Hauptanwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Schienenanhänger (Flachbett/Neigung/Box) | 2.45 | 13.60 | 2.70 | 90 | Baustoffe, Maschinen, Konsumgüter |
| Mega Tilt Semi-Trailer | 2.45 | 13.60 | 3.00 | 100 | Leichte Schüttgut (Kisten, Kunststoffwaren) |
| Jumbo Tilt Semi-Anhänger | 2.50 | 13.60 | 2.70 bis 3.00 | 98 | Maschinen, Apparate und Geräte, für den Einzelhandel |
| Tilt-Lkw mit Anhänger | 2.45 | 15.50 (kombiniert) | 3.00 | 114 | Fernverkehr mit gemischten Frachtarten |
| Ein 40-Fuß-Lkw | 2.45 | 8.20 | 2.70 | 55 | Containerverkehr von Hafen zu Bestimmungsort |
| Standardfahrzeug | 2.45 | 7.20 | 2.70 | 47 | Städtische Lieferungen und Kurzstreckenverkehr |
| Lieferwagen | 1.90 | 4.00 | 2.40 | 18 | Lieferung kleiner Pakete (Verpackungen, Lebensmittel, Arzneimittel) |
| LOHR Fahrzeugträger | 2.55 | 18.35 bis 20.10 | 3.90 | N/A | Automobilverkehr von Herstellern zu Händlern |
Diese umfassende Referenz ermöglicht es Logistikfachleuten, fundierte Entscheidungen über die Auswahl von Güterkraftfahrzeugen zu treffen.und sorgt für die Integrität der Ladung- Überprüfen Sie immer die tatsächlichen Fahrzeugmessungen und passen Sie sich den spezifischen Transportbedingungen an.
Ansprechpartner: Miss. Ever Zhang